Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Übung: BWL1.50 Grundlagen Informationswirtschaft |
Untertitel | a) Personal (Übung) b) Organisation (Übung) |
Veranstaltungsnummer | BWL1.50 |
Semester | WS 2025/2026 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 60 |
Heimat-Einrichtung | Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre (praxisintegriert dual) |
Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre |
Art/Form | 2 Gruppen a max. 30 Studierende |
Voraussetzungen | Keine |
Lernorganisation |
Problemorientierte Wissensvermittlung mit praktischen Laborübungen (Business Tools) |
Leistungsnachweis | Portfolioprüfung |
Sonstiges |
Die oder der Prüfende legt zum Beginn der Lehrveranstaltungen die Form für die Prüfung eines Semesters einheitlich fest. |
ECTS-Punkte | 5 |